ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
A/A | ONOMA | EΠΙΘΕΤΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΡΟΥ |
1 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΚΑΡΑΤΑΓΛΙΔΗΣ | PUBLIC VOUCHER |
A/A | ONOMA | EΠΙΘΕΤΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΡΟΥ |
1 | ΑΘΗΝΑ | ΤΣΑΚΩΝΑ | JBL HEADPHONES |
2 | Ζωη | Σακκιδου | JBL HEADPHONES |
3 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΙΑΤΡΙΔΟΥ | JBL HEADPHONES |
4 | ΑΛΕΚΟΣ | ΚΟΥΒΕΛΗΣ | JBL HEADPHONES |
5 | Ειρήνη | Χειρδάρη | JBL HEADPHONES |
6 | Koula | Kountouri | JBL HEADPHONES |
7 | VASILEIOS | MITROPOULOS | JBL HEADPHONES |
8 | ΗΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | JBL HEADPHONES |
9 | Antonis | Tryfon | JBL HEADPHONES |
10 | Άννα | Γκινολάρη | JBL HEADPHONES |
11 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ | JBL HEADPHONES |
12 | Ελευθερια | ΛΕΜΟΝΑΚΗ | JBL HEADPHONES |
13 | Maria | Ferentinou | JBL HEADPHONES |
14 | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΦΑΣΟΥΛΗΣ | JBL HEADPHONES |
15 | Γιάννης | Μαύρης | JBL HEADPHONES |
16 | Αγγελική | Χειρδάρη | JBL HEADPHONES |
17 | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗ | JBL HEADPHONES |
18 | Κατερίνα | Γρίβα | JBL HEADPHONES |
19 | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗ | JBL HEADPHONES |
20 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΕΟΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ | JBL HEADPHONES |
Οι νικητές θα ενημερωθούν με γραπτή επικοινωνία. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στους όρους του διαγωνισμού, το δικαίωμα λήψης του δώρου μεταβιβάζεται σε επιλαχόντα.

